| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 新疆心连心 | X90 | 8600 | 0 | 含税 |
| X90-01 | 8400 | 0 | 含税 | |
| 杜邦 | 100P | 46500 | 0 | 国内送到价 |
| 500P | 38500 | 0 | 国内送到价 | |
| 天津渤化 | MC90 | 9000 | 0 | 含税 |
| 新疆国业 | M90 | 8000 | 0 | 含税 |
| 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 13000 | 0 | 国内到岸价 |
| 云天化 | GM90 | 10100 | 0 | 含税 |
| M270 | 11600 | 0 | 含税 | |
| M90 | 11600 | 0 | 含税 | |
| 神华宁煤 | MC90 | 8200 | 0 | 含税 |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 8700 | 0 | 含税 |
| M90 | 8700 | 0 | 含税 | |
| 唐山中浩 | K90-1 | 9000 | 0 | 含税 |
| 90-A | 9200 | 0 | 含税 | |
| K90 | 8800 | 0 | 含税 |

在线留言

