| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11000 | 1000 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 11100 | 1000 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 11300 | 1000 | 实盘商谈 | |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP22 | 10150 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 9500 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 9600 | 0 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 11800 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 9800 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 9900 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 9700 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 9900 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 10200 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 利华益利津 | M347 | 9400 | 300 | 自提 |

在线留言

