| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 出厂价 | 山东神驰化工集团有限公司 | |
| 3770元/吨 | |||
| 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 出厂价 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | |
| 3750元/吨 | |||
| 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 出厂价 | 山东成泰化工有限公司 | |
| 3750元/吨 | |||
| 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 | |
| 3750元/吨 | |||
| 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 | |
| 3750元/吨 |

在线留言

